| Reistype | Max. aantal passagiers |
Prijs | Prijs p/p (bij volledige bezetting) |
|
| Weekend (vrijdag t/m zondag) | 30 | € | 3.290,= | € 109,67 |
| Midweek (maandag t/m vrijdag) | 30 | € | 3.970,= | € 132,33 |
| Week (zaterdag t/m vrijdag) | 30 | € | 6.230,= | € 207,67 |
| Schoolweek (maandag t/m vrijdag) | 30 | € | 3.970,= | € 132,33 |
| Dagtocht (vrijdag/zondag) | 40 | € | 2.430,= | € 60,75 |
| Dagtocht (maandag - donderdag) | 40 | € | 1.620,= | € 40,50 |
Bovenstaande prijzen zijn basisprijzen. Hierin zijn eventuele (seizoens)kortingen en (feestdagen)toeslagen buiten beschouwing gelaten.
Wij maken graag een offerte op maat voor u indien u een afwijkende reis wilt maken. Neem hiervoor contact met ons op,
kies hiervoor in het menu de optie 'Informatie'.
Wij kunnen desgewenst ook de catering geheel voor u verzorgen.
welkom aan boord schip nil desperandum schipper fotos zeilen prijzen zeilen informatie over zeilen ecard versturen online weer getij wadden online zeilen impresse zeilen